Données Macroéconomiques et Contextuelles
| Indicateur | Valeur | Date | Zone géographique | Source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'inflation | 2,30 % | 31/12/2024 | National/Européen | INSEE | |
| Taux directeur BCE | 3,75 % | 15/12/2024 | National/Européen | Banque Centrale Européenne | |
| Taux de chômage | 7,10 % | 30/11/2024 | National/Européen | INSEE | |
| Taux de chômage | 8,50 % | 30/11/2024 | Hauts-de-France | INSEE | |
| Taux de chômage | 6,80 % | 30/11/2024 | Île-de-France | INSEE | |
| Croissance du PIB | 1,20 % | 30/09/2024 | National/Européen | INSEE | |
| Indice des prix à la consommation | 112,40 % | 31/12/2024 | National/Européen | INSEE | |
| Taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers | 3,85 % | 31/12/2024 | National/Européen | Banque de France | |
| Croissance du PIB | 1,40 % | 30/09/2024 | Hauts-de-France | INSEE | |
| Croissance du PIB | 1,70 % | 30/09/2024 | Île-de-France | INSEE |
Tendances Macroéconomiques
Évolution du taux d'inflation
Graphique de démonstration - Évolution du taux d'inflation
Taux directeur BCE
Graphique de démonstration - Évolution du taux directeur BCE
Taux de chômage par région
Graphique de démonstration - Taux de chômage par région
Croissance du PIB
Graphique de démonstration - Évolution de la croissance du PIB